GV_A | ||
---|---|---|
ประเภท | อัตราจ่าย | ส่วนลด (%) |
หกตัวโต๊ด | 500.00 | 5 |
ห้าตัวโต๊ด | 380.00 | 5 |
สี่ตัวตรง | 5200.00 | 5 |
สี่ตัวโต๊ด | 230.00 | 5 |
สามตัวบนตรง | 800.00 | 0 |
สามตัวบนโต๊ด | 130.00 | 0 |
สามตัวหัวตรง | 800.00 | 0 |
สามตัวหัวโต๊ด | 130.00 | 0 |
สามตัวล่าง | 160.00 | 0 |
สองตัวคู่โต๊ดบน | 13.00 | 0 |
สองตัวคู่โต๊ดหัว | 13.00 | 0 |
สองตัวบน | 90.00 | 0 |
สองตัวล่าง | 90.00 | 0 |
วิ่งบน | 3.00 | 12 |
วิ่งล่าง | 4.00 | 12 |
GV_B | ||
---|---|---|
ประเภท | อัตราจ่าย | ส่วนลด (%) |
หกตัวโต๊ด | 500.00 | 5 |
ห้าตัวโต๊ด | 380.00 | 5 |
สี่ตัวตรง | 4500.00 | 10 |
สี่ตัวโต๊ด | 200.00 | 10 |
สามตัวบนตรง | 600.00 | 20 |
สามตัวบนโต๊ด | 110.00 | 20 |
สามตัวหัวตรง | 600.00 | 20 |
สามตัวหัวโต๊ด | 110.00 | 20 |
สามตัวล่าง | 130.00 | 20 |
สองตัวคู่โต๊ดบน | 12.00 | 12 |
สองตัวคู่โต๊ดหัว | 12.00 | 12 |
สองตัวบน | 75.00 | 15 |
สองตัวล่าง | 75.00 | 15 |
วิ่งบน | 3.00 | 12 |
วิ่งล่าง | 4.00 | 12 |
GV_C | ||
---|---|---|
ประเภท | อัตราจ่าย | ส่วนลด (%) |
หกตัวโต๊ด | 500.00 | 5 |
ห้าตัวโต๊ด | 380.00 | 5 |
สี่ตัวตรง | 4000.00 | 20 |
สี่ตัวโต๊ด | 175.00 | 20 |
สามตัวบนตรง | 530.00 | 30 |
สามตัวบนโต๊ด | 90.00 | 35 |
สามตัวหัวตรง | 530.00 | 30 |
สามตัวหัวโต๊ด | 90.00 | 35 |
สามตัวล่าง | 110.00 | 35 |
สองตัวคู่โต๊ดบน | 10.00 | 25 |
สองตัวคู่โต๊ดหัว | 10.00 | 25 |
สองตัวบน | 70.00 | 22 |
สองตัวล่าง | 70.00 | 22 |
วิ่งบน | 3.00 | 12 |
วิ่งล่าง | 4.00 | 12 |
Platinum | ||
---|---|---|
ประเภท | อัตราจ่าย | ส่วนลด (%) |
สามตัวบนตรง | 770.00 | 0 |
สามตัวบนโต๊ด | 120.00 | 0 |
สองตัวคู่โต๊ดบน | 12.00 | 0 |
สองตัวบน | 90.00 | 0 |
สองตัวล่าง | 90.00 | 0 |
วิ่งบน | 3.00 | 12 |
วิ่งล่าง | 4.00 | 12 |
สี่ตัวตรง เฉพาะหวยลาว |
5000.00 เฉพาะหวยลาว |
0 |
สี่ตัวโต๊ด เฉพาะหวยลาว |
220.00 เฉพาะหวยลาว |
3 |
Gold | ||
---|---|---|
ประเภท | อัตราจ่าย | ส่วนลด (%) |
สามตัวบนตรง | 650.00 | 15 |
สามตัวบนโต๊ด | 110.00 | 20 |
สองตัวคู่โต๊ดบน | 10.00 | 15 |
สองตัวบน | 80.00 | 10 |
สองตัวล่าง | 80.00 | 10 |
วิ่งบน | 3.00 | 12 |
วิ่งล่าง | 4.00 | 12 |
สี่ตัวตรง เฉพาะหวยลาว |
4800.00 เฉพาะหวยลาว |
3 |
สี่ตัวโต๊ด เฉพาะหวยลาว |
200.00 เฉพาะหวยลาว |
5 |
Silver | ||
---|---|---|
ประเภท | อัตราจ่าย | ส่วนลด (%) |
สามตัวบนตรง | 550.00 | 22 |
สามตัวบนโต๊ด | 100.00 | 30 |
สองตัวคู่โต๊ดบน | 9.00 | 30 |
สองตัวบน | 70.00 | 20 |
สองตัวล่าง | 70.00 | 20 |
วิ่งบน | 3.00 | 12 |
วิ่งล่าง | 4.00 | 12 |
สี่ตัวตรง เฉพาะหวยลาว |
4500.00 เฉพาะหวยลาว |
8 |
สี่ตัวโต๊ด เฉพาะหวยลาว |
175.00 เฉพาะหวยลาว |
8 |
Malay_4d | ||
---|---|---|
ประเภท | อัตราจ่าย | ส่วนลด (%) |
สี่ตัวตรงA1 | 4500.00 | 15 |
สี่ตัวตรงB1 | 4500.00 | 15 |
สี่ตัวตรงC1 | 4500.00 | 15 |
เล็ก(S)รางวัลที่1 | 3000.00 | 15 |
เล็ก(S)รางวัลที่2 | 2000.00 | 15 |
เล็ก(S)รางวัลที่3 | 1000.00 | 15 |
ใหญ่(B)รางวัลที่1 | 2000.00 | 15 |
ใหญ่(B)รางวัลที่2 | 1000.00 | 15 |
ใหญ่(B)รางวัลที่3 | 500.00 | 15 |
ใหญ่(B)รางวัลที่4 | 250.00 | 15 |
ใหญ่(B)รางวัลที่5 | 75.00 | 15 |
สามตัวตรงABC(N) | 200.00 | 15 |
สามตัวโต๊ดABC(N) | 33.00 | 10 |
สามตัวตรงA | 600.00 | 15 |
สามตัวตรงB | 600.00 | 15 |
สามตัวตรงC | 600.00 | 15 |
สามตัวโต๊ดA | 100.00 | 10 |
สามตัวโต๊ดB | 100.00 | 10 |
สามตัวโต๊ดC | 100.00 | 10 |
สองตัวตรงA | 80.00 | 10 |
สองตัวตรงB | 80.00 | 10 |
สองตัวตรงC | 80.00 | 10 |
สองตัวคู่โต๊ดA | 10.00 | 10 |
สองตัวคู่โต๊ดB | 10.00 | 10 |
สองตัวคู่โต๊ดC | 10.00 | 10 |
วิ่งA | 3.00 | 12 |
วิ่งB | 3.00 | 12 |
วิ่งC | 3.00 | 12 |